Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			11:00
		
	 | 
			||
|---|---|---|---|
| 
					 50 
				 | 
					
						 1 324 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 1 996 
					 | 
					||
| 
					 200 
				 | 
					
						 3 338 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 1 903 
					 | 
					||
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 3 347 
					 | 
					||
| 
					 3 000 
				 | 
					
						 4 790 
					 | 
					||
| 
					 4 000 
				 | 
					
						 6 233 
					 | 
					||
| 
					 5 000 
				 | 
					
						 7 677 
					 | 
					||
| 
					 6 000 
				 | 
					
						 9 119 
					 | 
					||